CODICE | A | B | C | |
080604OV020X010X1,5 | 20 | 10 | 1,5 | |
080604OV020,4X010,3X1 | 20,4 | 10,3 | 1 | |
080604OV029,7X021,7X1,2 | 29,7 | 21,7 | 1,2 | |
080604OV030X015X1,5 | 30 | 15 | 1,5 | |
080604OV030X019X1,5 | 30 | 19 | 1,5 | |
080604OV032X020X1,2 | 32 | 20 | 1,2 | |
080604OV034X014,2X0,5 | 34 | 14,2 | 0,5 | |
080604OV034X014,2X0,8 | 34 | 14,2 | 0,8 | |
080604OV034X014,2X1 | 34 | 14,2 | 1 | |
080604OV035X020X2,5 | 35 | 20 | 2,5 | |
080604OV035,3X016,3X1 | 35,3 | 16,3 | 1 | |
080604OV051X025,5X2 | 51 | 25,5 | 2 | |
080604OV058X022X1,5 | 58 | 22 | 1,5 | |
080604OVO76X040X2,50 | 76 | 40 | 2,5 | |
080604OV079,5X041,5X3 | 79,5 | 41,5 | 3 | |
080604OV119X082,5X3 | 119 | 82,5 | 3 | |
080604OV117X054X3 | 117 | 54 | 3 | |
Le misure indicate in tabella sono nominali