CODICE | A | B | C | |
080604OVP018X011X1 | 18 | 11 | 1 | |
080604OVP020X010X1 | 20 | 10 | 1 | |
080604OVP021,5X011,5X1,5 | 21,5 | 11,5 | 1,5 | |
080604OVP022,5X010X2 | 22,5 | 10 | 2 | |
080604OVP024,5X012X1 | 24,5 | 12 | 1 | |
080604OVP027,8X012,8X1 | 27,8 | 12,8 | 1 | |
080604OVP030X015X1,5 | 30 | 15 | 1,5 | |
080604OVP035X014,4X1,5 | 35 | 14,4 | 1,5 | |
080604OVP035X020X2 | 35 | 20 | 2 | |
080604OVP040X020X1,5 | 40 | 20 | 1,5 | |
080604OVP057X012X1,5 | 57 | 12 | 1,5 | |
080604OVP070X030X2 | 70 | 30 | 2 | |
080604OVP070X040X2 | 70 | 40 | 2 | |
080604OVP079X054X1 | 79 | 54 | 1 | |
080604OVP080X065X1,5 | 80 | 65 | 1,5 | |
080604OV080X040X5 | 80 | 40 | 5 | |
080604OVP090X070X1,5 | 90 | 70 | 1,5 | |
080604OVP097X050X3 | 97 | 50 | 3 | |
080604OVP100X050X2,5 | 100 | 50 | 2,5 | |
080604OVP128X020X1,5 | 128 | 20 | 1,5 | |
080604OVP182X050X3 | 182 | 50 | 3 | |
Le misure indicate in tabella sono nominali